FRP/GRP Puata Maama Pae Paerewa
WHAKAMAHI HUA
MULDS SPECIFICATION RAPAKA





Teitei (mm) | TE MAtotoru Pae (mm runga/raro) | RAHI MAHI (MM) | RAHI RAHI PAHI E WAWAIA (MM) | PAUNA(KG/m²) | RATE TUwhera(%) |
13 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 | 6 | 78 |
14 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 | 6.5 | 78 |
15 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 | 7 | 78 |
20 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/921*3055 | 9.8 | 65 |
25 | 6.5/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/915*3050/921*3055 | 12.5 | 68 |
25 | 7.0/5.0 | 38*38 | 1000*4000 | 12.5 | 68 |
30 | 6.5/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/921*3055 | 14.6 | 68 |
30 | 7.0/5.0 | 38*38 | 1000*4000/1220*4000 | 16 | 68 |
38 | 6.5/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4920/1000*2000/1000*3000/1000*4038/921*3055/915*3050/1524*366 | 19.5 | 68 |
38 | 7.0/5.0 | 38*38 | 1000*4000/1220*4000 | 19.5 | 68 |
63 | 12.0/8.0 | 38*38 | 1530*4000 | 52 | 68 |
25 | 6.5/5.0 | 40*40 | 1007*3007/1007*2007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 | 12.5 | 67 |
25 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*4007 | 12 | 67 |
30 | 6.5/5.0 | 40*40 | 1007*3007/1007*2007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 | 14.6 | 67 |
30 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1000*4000 | 15 | 67 |
38 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*2007/1007*3007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 | 19.2 | 67 |
40 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*2007/1007*3007/1007*4007/1007*4047/1207*3007/1247*3007/1247*4047 | 19.5 | 67 |
50 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*2007/1007*3007/1007*4047/1207*3007/1247*3007/1247*4047 | 25.0 | 58 |
30 | 7.0/5.0 | 25*25 | 1000*4000 | 16 | 58 |
40 | 7.0/5.0 | 25*25 | 1200*4000 | 22 | 58 |
50 | 8.0/6.0 | 50*50 | 1220*2440/1220*3660/1000*2000/1000*3000 | 24 | 78 |
50 | 7.2/5.0 | 50*50 | 1220*2440/1220*3660/1000*4000/1000*3000 | 21 | 78 |
13 | 10.0/9.0 | 80*80 | 1530*3817/730*1873 | 5.5 | 81 |
14 | 10.0/9.0 | 80*80 | 1530*3817/730*1873 | 6 | 81 |
15 | 10.0/9.0 | 80*80 | 1530*3817/730*1873 | 6.5 | 81 |
FRP Resin Systems Kōwhiringa:
Phenolic resin (Momo P): Ko te kowhiringa pai mo nga tono e hiahia ana kia nui te aukati ahi me te iti o te paheketanga auahi penei i nga miihini hinu, wheketere rino, me nga rahoraho tauranga.
Vinyl Ester (Momo V): te tu ki nga taiao matū kaha e whakamahia ana mo te matū, te maimoatanga para, me nga tipu hangahanga.
Isophthalic resin (Momo I): Ko te momo I he kapia polyester isophthalic utu nui. He whiringa rongonui mo te nuinga o nga tono na te mea he pai nga ahuatanga aukati waikura me te utu iti. Ko tenei momo kapia te nuinga o te whakamahi i roto i nga tono ka tupono ka pakaru, ka maringi ranei nga matū kino.
Kaupapa Whānui Orthothphalic resin (Momo O): he rereke ohaoha ki nga hua vinyl ester me nga hua kapia isophthalic.
Koeke Kai Isophthalic resin (Momo F): He pai rawa mo nga wheketere ahumahi kai me te inu e kitea ana ki nga taiao ma.
Resin Epoxy(Momo E):tuku rawa tiketike rawa miihini me te atete ngenge, te tango i nga painga o etahi atu kapia. He rite nga utu mo te pokepoke ki te PE me te VE, engari he nui ake nga utu mo nga taonga.
Ētahi atu kōrero pokepokea, tēnā whakapā mai!
Aratohu kōwhiringa resins:
Momo Resin | Kōwhiringa Resin | Āhuatanga | Ātete Matū | Kare ahi(ASTM E84) | Hua | Nga Tae Tika | Max ℃ Temp |
Momo P | Phenolic | Paoa iti me te Atete Ahi Nui | Tino Pai | Te akomanga 1, 5 iti iho ranei | He mea hanga me te Purtruded | Nga Tae Tika | 150 ℃ |
Momo V | Vinyl Ester | He Pai ake te Whakaaetanga Waikura me te Whakaahuru Ahi | Tino pai | Te akomanga 1, 25 iti iho ranei | He mea hanga me te Purtruded | Nga Tae Tika | 95℃ |
Momo I | Isophthalic polyester | Ahu Ahumahi Koeke Waikura me te Whakaoranga Ahi | Tino Pai | Te akomanga 1, 25 iti iho ranei | He mea hanga me te Purtruded | Nga Tae Tika | 85℃ |
Momo O | Ortho | Ātete Te Waikura Waahua me te Aukati Ahi | Pūnoa | Te akomanga 1, 25 iti iho ranei | He mea hanga me te Purtruded | Nga Tae Tika | 85℃ |
Momo F | Isophthalic polyester | Te Kai Aatete Te Waikura me te Whakaahuru Ahi | Tino Pai | Te akomanga 2, 75 iti iho ranei | I whakarewahia | Paraone | 85℃ |
Momo E | Epoxy | He pai te aukati i te waikura me te aukati ahi | Tino pai | Te akomanga 1, 25 iti iho ranei | Kua whakataka | Nga Tae Tika | 180℃ |
E ai ki nga ahuatanga rereke me nga tono, he rereke nga momo kapia, ka taea hoki e matou te tuku tohutohu!
NGA RANGATIRA KAUPAPA
FRP Paetukutuku Puataata – Rauemi Whakahou, Nga tono maha
Nga painga
●Whakawhiti Maama me te Tiaki Pungao
●Waipara me te Atete Huarere
●Maama & Kaha Teitei
●Kore-Conductive & Mura Retardant
Ka whakamahia te FRP Gratings i roto i te Hangahanga me te Hanganga penei i nga tuanui tuku marama me nga rama rama mo nga toa hokohoko, whare tapere, me nga atriums, hei taapiri, i roto i nga mahi ahuwhenua me te Tiaki Taiao penei i te tuanui o te Greenhouse me te whakamarumaru taurite me te whakamaarama marama.
ka tukuna e matou he otinga ritenga me te tautoko mutunga ki te mutunga!


