FRP/ GRP Pultruded Tube Ki te Mata witi rakau


Momo Moutere Tube Porohita:
RangatūNga taonga | CXT(mm) | Taumaha g/m | RangatūNga taonga | CXT(mm) | Taumaha g/m |
1 | 5.0X1.5 | 32 | 53 | 34X3.0 | 540 |
2 | 6.0X2.0 | 49 | 54 | 36X3.0 | 580 |
3 | 6.0X1.25 | 34 | 55 | 37X2.5 | 500 |
4 | 6.9X1.85 | 61 | 56 | 38X11 | 1917 |
5 | 7.9X2.2 | 77 | 57 | 38X8.5 | 1535 |
6 | 8.5X2.5 | 92 | 58 | 38X6.75 | 1259 |
7 | 8.5X2.25 | 87 | 59 | 38X6.0 | 1090 |
8 | 9.0X2.5 | 99 | 60 | 38X5.5 | 1085 |
9 | 9.5X2.75 | 114 | 61 | 38X4.0 | 815 |
10 | 9.5X2.25 | 97 | 62 | 38X2.75 | 600 |
11 | 10X3.0 | 130 | 63 | 38X2.0 | 420 |
12 | 10X2.5 | 110 | 64 | 38X3.0 | 610 |
13 | 10X2.0 | 95 | 65 | 40X3.0 | 650 |
14 | 11X3.0 | 110 | 66 | 40X5.0 | 1020 |
15 | 11X2.5 | 95 | 67 | 42X2.5 | 780 |
16 | 12X3.5 | 147 | 68 | 42X3.5 | 813 |
17 | 12X2.0 | 115 | 69 | 43X2.5 | 588 |
18 | 12.7X1.6 | 100 | 70 | 43X5.0 | 1104 |
19 | 14X3.0 | 191 | 71 | 44X2.0 | 490 |
20 | 16X3.0 | 220 | 72 | 44.2X3.3 | 800 |
21 | 16X2.5 | 196 | 73 | 48X3.0 | 763 |
22 | 17X2.5 | 211 | 74 | 50X3.0 | 850 |
23 | 17.5X3.25 | 269 | 75 | 50X4.0 | 1070 |
24 | 18X2.5 | 225 | 76 | 50X5.0 | 1310 |
25 | 19X3.9 | 356 | 77 | 50.5X3.6 | 878 |
26 | 19X3.25 | 322 | 78 | 51.5X3.5 | 1003 |
27 | 19X3.0 | 278 | 79 | 51.8X2.65 | 680 |
28 | 19X2.5 | 239 | 80 | 55X7.5 | 2296 |
29 | 20X2.5 | 250 | 81 | 57X4.5 | 1340 |
30 | 20X2.0 | 215 | 82 | 59X4.5 | 1330 |
31 | 20X1.5 | 166 | 83 | 59X4.0 | 1300 |
32 | 21X2.0 | 220 | 84 | 61.5X6.75 | 2248 |
33 | 22X5.0 | 520 | 85 | 70X6.5 | 2340 |
34 | 22X2.5 | 280 | 86 | 70X5.0 | 1830 |
35 | 23X2.0 | 244 | 87 | 76X6.5 | 2650 |
36 | 23.5X2.0 | 220 | 88 | 76X4.0 | 1750 |
37 | 24X2.5 | 310 | 89 | 76X3.0 | 1382 |
38 | 25X7.5 | 712 | 90 | 76X6.0 | 2440 |
39 | 25X3.0 | 372 | 91 | 76X8.0 | 3160 |
40 | 25X2.0 | 246 | 92 | 89X4.5 | 2160 |
41 | 26X2.5 | 340 | 93 | 89X3.5 | 1720 |
42 | 28X3.5 | 460 | 94 | 100X5.0 | 3000 |
43 | 28X3.0 | 404 | 95 | 101X9.5 | 4837 |
44 | 28X2.5 | 370 | 96 | 104X8.0 | 4460 |
45 | 28X2.0 | 320 | 97 | 110X5.0 | 3134 |
46 | 30X2.5 | 400 | 98 | 117X7.0 | 4300 |
47 | 30X5.0 | 726 | 99 | 127X9.0 | 6745 |
48 | 30X4.5 | 620 | 100 | 142X4.0 | 3300 |
49 | 30X3.0 | 460 | 101 | 152X10 | 8500 |
50 | 32X5.0 | 752 | 102 | 156X3.0 | 2740 |
51 | 32X2.5 | 428 | 103 | 160X5.0 | 4400 |
52 | 33X3.0 | 520 | 104 | 173X10 | 9800 |
105 | 200X5.0 | 6500 |
Taiwhanga whakamatautau kaha o nga hua:
FRP Pultruded profiles Surfaces Whakaaro:
I runga i nga rahi o nga hua FRP me nga taiao rereke, ko te whiriwhiri i nga whariki mata rereke ka taea te whakatutuki i nga mahi tino pai ki te whakaora i nga utu ki tetahi waahanga.
Arai Mata Hangaia Tonu:
Ko nga Arai Mata Hangaia Tonu he mata o te mata pultruded e whakamahia ana. Ko te whatu mata hiato tonu he papanga hiraka i whakahiatotia e te whatu tonu me te whatu mata. Ka taea e ia te whakarite i te kaha i te wa e hangai ana te mata kia kanapa me te ngawari. Ka pa ana ki te hua, kaore nga ringa o te tangata e werohia e te muka karaihe. He nui te utu o tenei korero. Ko te tikanga, ka whakamahia ki nga waahi ka pa ki nga tangata e nga taiapa ringaringa, te pikinga o te arawhata, nga taputapu taputapu, me nga papa whenua. He nui te waahanga o nga reagents anti-ultraviolet ka taapirihia i te wa o te mahi whakaputa. Ka taea e ia te whakarite kia kore e memeha mo te wa roa, he pai hoki te mahi anti-tahekeheke.
Whariki whenu tonu:
Ko nga whariki whenu mau tonu ko nga papa e whakamahia nuitia ana i roto i nga whakaahua pultruded. He nui te kaha me te kaha o te whariki whenu tonu. Ka whakamahia i roto i nga pou hanganga nui me nga kurupae. He taratara noa nga mata o te whariki whenu Tonu. I te nuinga o te waa ka whakamahia i roto i nga waahanga tautoko ahumahi hei whakakapi i te rino me te konumohe i te waahi o te aukati waikura. Ka whakamahia te whakamahi i nga tuhinga-nui-a-ringa i roto i nga hanganga kaore e pa ana te tangata. He pai nga utu o tenei ahua o nga korero. He pai mo nga tono nui-nui i roto i te miihini. Ka taea e ia te whakaiti i te utu o te whakamahi me te whakarite i te mahi o te hua.
Whāriki whenu pūhui haere tonu:
Ko te whariki whenu puhui tonu he papanga kaka kaata e poipoia ana he arai mata me nga whariki whenu tonu, he pai te kaha me te ahua ataahua. Ka whai hua te awhina ki te whakaiti i nga utu. Ko nga whiringa pai rawa atu mena ka hiahia te kaha me te ahua. Ka taea hoki te tono ki te miihini tiaki a-ringa. Ka taea e ia te whakamahi i te painga kaha me te tiaki i nga ringa o te tangata.
Rakau Rakau Arai Hangaia Tonu tonu:
Ko nga Arai Mata Hangaia Tonu Wood Grain Ko tetahi ahua o te whatu whatu muka
He pai te mahi kaha e rite ana ki nga hua rakau. He whakakapinga mo nga hua rakau penei i nga whenua, taiapa, taiapa villa, taiapa villa, me etahi atu He rite te hua ki te ahua o nga hua rakau me te kore e ngawari ki te pirau, e kore e ngawari ki te memeha, me te iti o nga utu tiaki i te wa o muri mai. He roa ake te ora i te taha moana, te ra roa ranei.
Arai Mata Hangaia Tonu

He whariki whenu tonu

He whariki whenu whakakotahi tonu

Rakau Rakau Arai Hangaia Tonu

Ko nga taputapu whakamatautau mo te FRP pultruded profiles me te FRP molded gratings, penei i nga whakamatautau whakaheke, nga whakamatautau tensile, nga whakamatautau whakaheke, me nga whakamatautau kino. E ai ki nga whakaritenga a nga kaihoko, ka whakahaerehia e matou nga whakaaturanga me nga whakamatautau kaha mo nga hua FRP, ka pupuri i nga rekoata hei whakapumau i te pumau o te kounga mo te wa roa. Ka taea e taatau te whakarite ka taea e te kounga te whakatutuki i nga whakaritenga a nga kaihoko ki te karo i nga raru o muri-hoko.



Sinogrates@FRP pultrusion ngongo
•Marama
•Te wetewete
•Atete matū
•Kare ahi
•Nga papa parepare
•Watea mo te whakaurunga
•He iti te utu tiaki
•Paruru UV
•Te kaha rua
Nga tono tuatahi mo nga ngongo a tawhio noa FRP witi rakau:
Hangahanga me te Hanga:
Ko nga pou whakapaipai, nga ringaringa, nga pergolas, nga waahanga hanganga ranei e hiahia ana ki te rerehua maori.
Nga Taonga o waho
Ko nga taumanu aatete ki te rangi, nga pou rama, nga papa papa ranei e whakakotahi ana i te mauroa me te ahua o te rakau.
Hanganga Whakapaipai:
Ko nga taiapa, ko nga gazebos, ko nga tohu kari i nga waahi whanui, i nga waahi noho ranei.
Whakamahinga Moana me te Takutai:
Nga reera tauranga-atete ki te waikura, nga waahanga poti, nga whakaurunga taha wai ranei e rite ana ki te rakau.
Nga Taonga Waka:
He maamaa, he panui ataahua, he kuti ranei i roto i nga pahi, i nga tereina, i nga waaawa ranei
Hokohoko & Whakaaturanga:
Ko nga turanga whakaatu, nga tohu tohu, nga punaha taapiri ranei e whakakotahi ana i te whakamahana tirohanga me te pono o te hanganga.
