FRP/GRP Sihin Mold Grating

SINOGRATES @ FRP grating sihin jẹ ti a ṣe lati resini sihin mimọ ati lilọ kiri gilaasi. pẹlu irisi ti o dara julọ, igbekalẹ ologbele-sihin ngbanilaaye ilaluja ina adayeba, idinku igbẹkẹle lori ina atọwọda — o dara fun awọn eefin, awọn ina ọrun, ati awọn ile-agbara agbara. Yato si, agbara giga ati ipata ipata to dara julọ, lilo igba pipẹ ti egboogi-ti ogbo, o kun ni lilo ni awọn ohun ọṣọ ile ati awọn ile itaja, awọn papa itura ati diẹ ninu awọn aaye wiwo.


Alaye ọja

ọja Tags

Ọja Apejuwe

MOLDS PATAKI TABI

38-
40-
25-
50-
80-
GIGA (mm) Sisanra Pẹpẹ (mm TOP/BOTTOM) IGBO MESH (MM) Iwon PANEL WA (MM) ÌWÒ (KG/m²) Oṣuwọn ṣiṣi (%)
13 6.0 / 5.0 38*38 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 6 78
14 6.0 / 5.0 38*38 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 6.5 78
15 6.0 / 5.0 38*38 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 7 78
20 6.0 / 5.0 38*38 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/921*3055 9.8 65
25 6.5 / 5.0 38*38 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/915*3050/921*3055 12.5 68
25 7.0 / 5.0 38*38 1000*4000 12.5 68
30 6.5 / 5.0 38*38 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/921*3055 14.6 68
30 7.0 / 5.0 38*38 1000 * 4000/1220 * 4000 16 68
38 6.5 / 5.0 38*38 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4920/1000*2000/1000*3000/1000*4038/921*3055/915*3050/1524*360 19.5 68
38 7.0 / 5.0 38*38 1000 * 4000/1220 * 4000 19.5 68
63 12.0 / 8.0 38*38 1530*4000 52 68
25 6.5 / 5.0 40*40 1007*3007/1007*2007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 12.5 67
25 7.0 / 5.0 40*40 1007*4007 12 67
30 6.5 / 5.0 40*40 1007*3007/1007*2007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 14.6 67
30 7.0 / 5.0 40*40 1000*4000 15 67
38 7.0 / 5.0 40*40 1007*2007/1007*3007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 19.2 67
40 7.0 / 5.0 40*40 1007*2007/1007*3007/1007*4007/1007*4047/1207*3007/1247*3007/1247*4047 19.5 67
50 7.0 / 5.0 40*40 1007*2007/1007*3007/1007*4047/1207*3007/1247*3007/1247*4047 25.0 58
30 7.0 / 5.0 25*25 1000*4000 16 58
40 7.0 / 5.0 25*25 1200*4000 22 58
50 8.0 / 6.0 50*50 1220*2440/1220*3660/1000*2000/1000*3000 24 78
50 7.2 / 5.0 50*50 1220*2440/1220*3660/1000*4000/1000*3000 21 78
13 10.0/9.0 80*80 1530*3817/730*1873 5.5 81
14 10.0/9.0 80*80 1530*3817/730*1873 6 81
15 10.0/9.0 80*80 1530*3817/730*1873 6.5 81

Awọn aṣayan Awọn ọna Resini FRP:

Resini Phenolic (Iru P): Aṣayan ti o dara julọ fun awọn ohun elo ti o nilo max ina retardant ati awọn itujade ẹfin kekere gẹgẹbi awọn atunṣe epo, awọn ile-iṣẹ irin, ati awọn deki pier.
Vinyl Ester (Iru V): koju awọn agbegbe kemikali ti o muna ti a lo fun kemikali, itọju egbin, ati awọn ohun ọgbin ile.
Resini isophthalic (Iru I): Iru I jẹ resini polyester isophthalic Ere. O jẹ yiyan olokiki fun awọn ohun elo pupọ julọ nitori awọn ohun-ini resistance ipata ti o dara ati idiyele kekere ibatan. Iru resini yii ni a maa n lo julọ ni awọn ohun elo nibiti o ṣeeṣe ti asesejade tabi idasonu awọn kẹmika lile.

Idi Gbogbogbo Orthothphalic resini (Iru O): awọn yiyan ọrọ-aje si ester fainali ati awọn ọja resini isophthalic.

Resini isophthalic Ipele Ounjẹ (Iru F): Ti o dara fun ounjẹ ati awọn ile-iṣẹ ile-iṣẹ ohun mimu eyiti o farahan si awọn agbegbe mimọ to muna.

Resini Epoxy(Iru E):pese awọn ohun-ini ẹrọ ti o ga pupọ ati resistance aarẹ, mu awọn anfani ti awọn resini miiran. Awọn idiyele mimu jẹ iru si PE ati VE, ṣugbọn awọn idiyele ohun elo ga julọ.

Awọn alaye mimu diẹ sii, jọwọ kan si wa!

Itọsọna awọn aṣayan Resins:

Resini Iru Aṣayan Resini Awọn ohun-ini Kemikali Resistance Idaduro ina (ASTM E84) Awọn ọja Awọn awọ Bespoke Iwọn otutu ti o pọju ℃
Iru P Phenolic Kekere Ẹfin ati Superior Ina Resistance O dara pupọ Kilasi 1, 5 tabi kere si Mọ ati Pultruded Awọn awọ Bespoke 150 ℃
Iru V Fainali Ester Superior Ipata Resistance ati Ina Retardant O tayọ Kilasi 1, 25 tabi kere si Mọ ati Pultruded Awọn awọ Bespoke 95℃
Iru I Polyester isophthalic Resistance Ibaje ite ise ati ina Retardant O dara pupọ Kilasi 1, 25 tabi kere si Mọ ati Pultruded Awọn awọ Bespoke 85℃
Iru O Orto Dede Ipata Resistance ati Ina Retardant Deede Kilasi 1, 25 tabi kere si Mọ ati Pultruded Awọn awọ Bespoke 85℃
Iru F Polyester isophthalic Ounje ite Ipata Resistance ati Ina Retardant O dara pupọ Kilasi 2, 75 tabi kere si Ti a ṣe Brown 85℃
Iru E Iposii O tayọ ipata resistance ati ina retardant O tayọ Kilasi 1, 25 tabi kere si Pultruded Awọn awọ Bespoke 180 ℃

Gẹgẹbi awọn agbegbe ati awọn ohun elo ti o yatọ, awọn resini ti a yan, a tun le pese diẹ ninu awọn imọran!

ẸKỌ NIPA

FRP Sihin Grating – Innovative Ohun elo, Wapọ Awọn ohun elo

Awọn anfani

Gbigbe ina & Ifipamọ Agbara

● Ibajẹ & Resistance Oju ojo

●Lightweight & Giga Agbara

●Non-Conductive & Ina Retardant

Awọn Gratings FRP ni a lo ni Ikọle & Awọn amayederun bii awọn oke gbigbe ina ati awọn ina ọrun fun awọn ile itaja, awọn papa iṣere, ati awọn atriums, ni afikun, aslo ni iṣẹ-ogbin & Idaabobo ayika bii orule eefin pẹlu iboji iwọntunwọnsi ati tan kaakiri ina adayeba.

ti a nse aṣa solusan ati opin si opin support!

 

FRP/GRP Sihin Fiberglass Molded Grating
FRP/GRP Sihin Fiberglass Molded Grating
FRP/GRP Sihin Fiberglass Molded Grating

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • Jẹmọ Products