FRP / GRP Pultruded Tube Jeung Kayu Gandum Surface


Jenis kapang tabung buleud:
sériBarang | CXT (mm) | Beurat g/m | sériBarang | CXT (mm) | Beurat g/m |
1 | 5.0X1.5 | 32 | 53 | 34X3.0 | 540 |
2 | 6.0X2.0 | 49 | 54 | 36X3.0 | 580 |
3 | 6.0X1.25 | 34 | 55 | 37X2.5 | 500 |
4 | 6.9X1.85 | 61 | 56 | 38X11 | 1917 |
5 | 7.9X2.2 | 77 | 57 | 38X8.5 | 1535 |
6 | 8.5X2.5 | 92 | 58 | 38X6.75 | 1259 |
7 | 8.5X2.25 | 87 | 59 | 38X6.0 | 1090 |
8 | 9.0X2.5 | 99 | 60 | 38X5.5 | 1085 |
9 | 9.5X2.75 | 114 | 61 | 38X4.0 | 815 |
10 | 9.5X2.25 | 97 | 62 | 38X2.75 | 600 |
11 | 10X3.0 | 130 | 63 | 38X2.0 | 420 |
12 | 10X2.5 | 110 | 64 | 38X3.0 | 610 |
13 | 10X2.0 | 95 | 65 | 40X3.0 | 650 |
14 | 11X3.0 | 110 | 66 | 40X5.0 | 1020 |
15 | 11X2.5 | 95 | 67 | 42X2.5 | 780 |
16 | 12X3.5 | 147 | 68 | 42X3.5 | 813 |
17 | 12X2.0 | 115 | 69 | 43X2.5 | 588 |
18 | 12.7X1.6 | 100 | 70 | 43X5.0 | 1104 |
19 | 14X3.0 | 191 | 71 | 44X2.0 | 490 |
20 | 16X3.0 | 220 | 72 | 44.2X3.3 | 800 |
21 | 16X2.5 | 196 | 73 | 48X3.0 | 763 |
22 | 17X2.5 | 211 | 74 | 50X3.0 | 850 |
23 | 17.5X3.25 | 269 | 75 | 50X4.0 | 1070 |
24 | 18X2.5 | 225 | 76 | 50X5.0 | 1310 |
25 | 19X3.9 | 356 | 77 | 50,5X3,6 | 878 |
26 | 19X3.25 | 322 | 78 | 51,5X3,5 | 1003 |
27 | 19X3.0 | 278 | 79 | 51.8X2.65 | 680 |
28 | 19X2.5 | 239 | 80 | 55X7.5 | 2296 |
29 | 20X2.5 | 250 | 81 | 57X4.5 | 1340 |
30 | 20X2.0 | 215 | 82 | 59X4.5 | 1330 |
31 | 20X1.5 | 166 | 83 | 59X4.0 | 1300 |
32 | 21X2.0 | 220 | 84 | 61,5X6,75 | 2248 |
33 | 22X5.0 | 520 | 85 | 70X6.5 | 2340 |
34 | 22X2.5 | 280 | 86 | 70X5.0 | 1830 |
35 | 23X2.0 | 244 | 87 | 76X6.5 | 2650 |
36 | 23.5X2.0 | 220 | 88 | 76X4.0 | 1750 |
37 | 24X2.5 | 310 | 89 | 76X3.0 | 1382 |
38 | 25X7.5 | 712 | 90 | 76X6.0 | 2440 |
39 | 25X3.0 | 372 | 91 | 76X8.0 | 3160 |
40 | 25X2.0 | 246 | 92 | 89X4.5 | 2160 |
41 | 26X2.5 | 340 | 93 | 89X3.5 | 1720 |
42 | 28X3.5 | 460 | 94 | 100X5.0 | 3000 |
43 | 28X3.0 | 404 | 95 | 101X9.5 | 4837 |
44 | 28X2.5 | 370 | 96 | 104X8.0 | 4460 |
45 | 28X2.0 | 320 | 97 | 110X5.0 | 3134 |
46 | 30X2.5 | 400 | 98 | 117X7.0 | 4300 |
47 | 30X5.0 | 726 | 99 | 127X9.0 | 6745 |
48 | 30X4.5 | 620 | 100 | 142X4.0 | 3300 |
49 | 30X3.0 | 460 | 101 | 152X10 | 8500 |
50 | 32X5.0 | 752 | 102 | 156X3.0 | 2740 |
51 | 32X2.5 | 428 | 103 | 160X5.0 | 4400 |
52 | 33X3.0 | 520 | 104 | 173X10 | 9800 |
105 | 200X5.0 | 6500 |
Laboratorium uji kapasitas produk:
Propil FRP Pultruded Surfaces Pamadegan:
Gumantung kana ukuran produk FRP jeung lingkungan béda, milih Mats permukaan béda bisa ngahontal kinerja maksimum pikeun ngahemat waragad ka extent tangtu.
Continuous Syntétic Surfacing Veils:
Continuous Synthetic Surfacing Veils mangrupikeun permukaan profil pultruded anu biasa dianggo. Permukaan komposit kontinyu dirasakeun nyaéta lawon sutra anu disintésis ku karasa kontinyu sareng karasa permukaan. Éta tiasa mastikeun kakuatan bari ngajantenkeun permukaan langkung gloss sareng hipu. Nalika ngarampa produk, panangan jalma moal ditusuk ku serat gelas. Harga profil ieu kawilang luhur. Sacara umum, éta dianggo di tempat-tempat dimana jalma-jalma keuna ku pager handrane, panjat tangga, alat-alat, sareng bentang taman. A proporsi considerable réagen anti-ultraviolet bakal ditambahkeun salila prosés produksi. Éta tiasa mastikeun yén éta henteu luntur kanggo waktos anu lami sareng gaduh kinerja anti sepuh anu saé.
Tikar untaian kontinyu:
Tikar untaian kontinyu nyaéta permukaan anu biasa dianggo dina profil pultruded ageung. Mat strand kontinyu gaduh inténsitas anu luhur sareng kaunggulan kakuatan. Ieu umumna dipaké dina pilar struktural badag sarta balok. Beungeut tina mat untaian Continuous relatif kasar. Hal ieu umumna dipaké dina bagian ngarojong industri pikeun ngaganti baja jeung aluminium di tempat lalawanan korosi. Pamakéan propil skala ageung praktis dianggo dina struktur anu henteu sering dirampa ku jalma. jenis ieu profil boga kinerja ongkos alus. Éta cocog pikeun aplikasi skala ageung dina rékayasa. Éta sacara efektif tiasa ngirangan biaya panggunaan sareng mastikeun kinerja produk.
Mats strand kontinyu:
Sanyawa kontinyu strand mat nyaéta lawon fiberglass waving diwangun ku surfacing veils na strand Mats kontinyu, nu boga kakuatan alus teuing jeung penampilan nice. Éta sacara efektif tiasa ngabantosan ngirangan biaya. Éta mangrupikeun pilihan anu paling ekonomis upami inténsitas tinggi sareng syarat penampilan. Ogé bisa dilarapkeun ka rékayasa panyalindungan handrail. Éta sacara efektif tiasa ngalaksanakeun kaunggulan kakuatan sareng gaduh panangtayungan noel leungeun masarakat.
Kerudung Permukaan Sintétik Kontinyu Biji Kayu:
Kai Grain Continuous Synthetic Surfacing Veils mangrupikeun salah sahiji jinis lawon fiberglass ngalambai
Cai mibanda kinerja kakuatan alus teuing nu sarupa jeung produk kai. Ieu mangrupakeun gaganti pikeun produk kai kayaning landscapes, pager, pager villa, pager villa, jsb produk nu sarupa jeung penampilan produk kai sarta henteu gampang rot, teu gampang diudar, sarta waragad pangropéa low dina periode engké. Aya kahirupan anu langkung panjang di sisi laut atanapi sinar panonpoé jangka panjang.
Kontinyu Syntétik Surfacing Veils

Mats untaian kontinyu

Mats strand kontinyu

Sikian Kai Kontinyu Syntétik Surfacing Veils

Alat-alat ékspérimén anu cermat pikeun profil pultruded FRP sareng kisi-kisi cetakan FRP, sapertos tés flexural, tés tensile, tés komprési, sareng tés ngancurkeun. Numutkeun sarat konsumén ', urang bakal ngalaksanakeun pintonan & kapasitas tés dina produk FRP, ngajaga rékaman pikeun ngajamin stabilitas kualitas pikeun jangka panjang. Samentara éta, Kami salawasna nalungtik & ngamekarkeun produk inovatif kalawan nguji reliabiliti kinerja produk FRP. Urang bisa mastikeun yén kualitas bisa nyugemakeun sarat konsumén 'stably ulah aya masalah sanggeus-jualan.



Sinogrates@FRP pultrusion tube
•Cahaya
• Insulasi
• lalawanan kimiawi
• Tahan seuneu
• permukaan anti dieunakeun
• Merenah pikeun instalasi
• biaya pangropéa Low
• panyalindungan UV
• Kakuatan ganda
Aplikasi primér tina Wood Grain FRP Round Tubes:
Arsitéktur & Konstruksi:
kolom hiasan, handrails, pergolas, atawa elemen struktural merlukeun éstétika alam.
Perabot Luar
Bangku tahan cuaca, tiang lampu, atanapi alat taman anu nyampur daya tahan sareng daya tarik sapertos kai.
Struktur hiasan:
Pager, gazebos, atanapi aksen taman di rohangan umum atanapi tempat padumukan.
Pamakéan Laut & Basisir:
Rel darmaga tahan korosi, komponén kapal, atanapi pamasangan waterfront meniru kai.
Interior Transportasi:
Panél anu hampang, pikaresepeun sacara visual atanapi motong dina beus, karéta, atanapi yacht
Eceran & Pameran:
Témbongkeun stand, signage, atawa sistem modular ngagabungkeun kahaneutan visual jeung reliabilitas struktural.
