FRP/GRP Transparent Molded Grating
MAFOTOKOZEDWE AKATUNDU
MOLDS SPECIFICATION TABLE





Kutalika (mm) | KUNENERERA KWA MIZIRENGA (mm pamwamba/PASI) | KUSINTHA KWA UMBO (MM) | PANEL SIZE YOPEZEKA (MM) | KULENGA (KG/m²) | ZOSEGULITSA (%) |
13 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 | 6 | 78 |
14 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 | 6.5 | 78 |
15 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 | 7 | 78 |
20 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/921*3055 | 9.8 | 65 |
25 | 6.5/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/915*3050/921*3055 | 12.5 | 68 |
25 | 7.0/5.0 | 38*38 | 1000*4000 | 12.5 | 68 |
30 | 6.5/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/921*3055 | 14.6 | 68 |
30 | 7.0/5.0 | 38*38 | 1000*4000/1220*4000 | 16 | 68 |
38 | 6.5/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4920/1000*2000/1000*3000/1000*4038/921*3055/915*3050/1524*366 | 19.5 | 68 |
38 | 7.0/5.0 | 38*38 | 1000*4000/1220*4000 | 19.5 | 68 |
63 | 12.0/8.0 | 38*38 | 1530*4000 | 52 | 68 |
25 | 6.5/5.0 | 40*40 | 1007*3007/1007*2007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 | 12.5 | 67 |
25 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*4007 | 12 | 67 |
30 | 6.5/5.0 | 40*40 | 1007*3007/1007*2007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 | 14.6 | 67 |
30 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1000*4000 | 15 | 67 |
38 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*2007/1007*3007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 | 19.2 | 67 |
40 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*2007/1007*3007/1007*4007/1007*4047/1207*3007/1247*3007/1247*4047 | 19.5 | 67 |
50 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*2007/1007*3007/1007*4047/1207*3007/1247*3007/1247*4047 | 25.0 | 58 |
30 | 7.0/5.0 | 25*25 | 1000*4000 | 16 | 58 |
40 | 7.0/5.0 | 25*25 | 1200*4000 | 22 | 58 |
50 | 8.0/6.0 | 50*50 | 1220*2440/1220*3660/1000*2000/1000*3000 | 24 | 78 |
50 | 7.2/5.0 | 50*50 | 1220*2440/1220*3660/1000*4000/1000*3000 | 21 | 78 |
13 | 10.0/9.0 | 80*80 | 1530*3817/730*1873 | 5.5 | 81 |
14 | 10.0/9.0 | 80*80 | 1530*3817/730*1873 | 6 | 81 |
15 | 10.0/9.0 | 80*80 | 1530*3817/730*1873 | 6.5 | 81 |
Zosankha za FRP Resins Systems:
Phenolic resin (Mtundu P): Chisankho chabwino kwambiri pamapulogalamu omwe amafunikira zozimitsa moto kwambiri komanso utsi wochepa kwambiri monga zoyezera mafuta, mafakitale achitsulo, ndi ma pier decks.
Vinyl Ester (Mtundu V): kupirira madera okhwima a mankhwala omwe amagwiritsidwa ntchito popanga mankhwala, zinyalala, ndi zomera zoyambira.
Isophthalic resin (Mtundu I): Type I ndi premium isophthalic polyester resin. Ndi chisankho chodziwika bwino pamapulogalamu ambiri chifukwa cha zinthu zake zabwino zokana dzimbiri komanso mtengo wake wotsika. Utoto wamtunduwu umagwiritsidwa ntchito nthawi zambiri pakapangidwe komwe kungathe kuphulika kapena kutayika kwa mankhwala owopsa.
General Purpose Orthothphalic resin (Mtundu O): Njira zina zachuma zopangira vinyl ester ndi isophthalic resins.
Gulu la Chakudya Isophthalic resin (Mtundu F): Oyenera mafakitale ogulitsa zakudya ndi zakumwa omwe amakhala ndi malo aukhondo.
Epoxy Resin (Mtundu E):kupereka mkulu kwambiri mawotchi katundu ndi kutopa kukana, kutenga ubwino wa utomoni ena. Mtengo wa nkhungu ndi wofanana ndi PE ndi VE, koma ndalama zakuthupi ndizokwera.
Zambiri nkhungu, chonde titumizireni!
Njira Zopangira Resins:
Mtundu wa Resin | Njira ya Resin | Katundu | Kukaniza kwa Chemmical | Chozimitsa Moto(ASTM E84) | Zogulitsa | Mitundu ya Bespoke | Max ℃ Kutentha |
Mtundu P | Phenolic | Utsi Wochepa ndi Kukaniza Kwambiri Moto | Zabwino kwambiri | Kalasi 1, 5 kapena kuchepera | Wopangidwa ndi Wophwanyika | Mitundu ya Bespoke | 150 ℃ |
Mtundu V | Vinyl Ester | Superior Corrosion Resistance ndi Retardant Fire Retardant | Zabwino kwambiri | Kalasi 1, 25 kapena kuchepera | Wopangidwa ndi Wophwanyika | Mitundu ya Bespoke | 95 ℃ |
Type I | Isophthalic polyester | Industrial Grade Corrosion Resistance ndi Fire Retardant | Zabwino kwambiri | Kalasi 1, 25 kapena kuchepera | Wopangidwa ndi Wophwanyika | Mitundu ya Bespoke | 85 ℃ |
Mtundu O | Ortho | Kukaniza Kuwonongeka Kwambiri ndi Kuletsa Moto | Wamba | Kalasi 1, 25 kapena kuchepera | Wopangidwa ndi Wophwanyika | Mitundu ya Bespoke | 85 ℃ |
Mtundu F | Isophthalic polyester | Food Grade Corrosion Resistance ndi Fire Retardant | Zabwino kwambiri | Kalasi 2, 75 kapena kuchepera | Zoumbidwa | Brown | 85 ℃ |
Mtundu E | Epoxy | Kukana kwabwino kwa dzimbiri ndi retardant moto | Zabwino kwambiri | Kalasi 1, 25 kapena kuchepera | Wokhumudwa | Mitundu ya Bespoke | 180 ℃ |
Malinga ndi malo osiyanasiyana ndi magwiritsidwe, ma resin osankhidwa osiyanasiyana, tithanso kupereka upangiri!
ZOPHUNZIRA MLAZI
FRP Transparent Grating - Zida Zatsopano, Ntchito Zosiyanasiyana
Ubwino wake
●Kutumiza Mwachangu & Kupulumutsa Mphamvu
●Zidzimbiri & Kulimbana ndi Nyengo
●Yopepuka & Yamphamvu Kwambiri
●Non-Conductive & Flame Retardant
FRP Gratings amagwiritsidwa ntchito mu Zomangamanga & Zomangamanga monga madenga opatsira kuwala ndi ma skylights m'malo ogulitsira, mabwalo amasewera, ndi malo ochitira masewera olimbitsa thupi, kuwonjezera apo, aslo muulimi & Chitetezo cha chilengedwe monga denga la Greenhouse lokhala ndi shading moyenera komanso kufalikira kwachilengedwe.
timapereka mayankho achizolowezi ndikutha kumaliza suport!


