GRP/FRP Fiberglass Walkway Gihulma nga Grating
DESKRIPSIYON SA PRODUKTO
TABLE SA ESPESPIKASYON SA MOLDA





GATAAS (mm) | BAR KAPAG (mm TOP/BOTTOM) | GIKOD sa mata (MM) | GIKOD SA PANEL ANAA (MM) | TIMBANG(KG/m²) | OPEN RATE(%) |
13 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 | 6 | 78 |
14 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 | 6.5 | 78 |
15 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1000*3000/921*3055 | 7 | 78 |
20 | 6.0/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/921*3055 | 9.8 | 65 |
25 | 6.5/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/915*3050/921*3055 | 12.5 | 68 |
25 | 7.0/5.0 | 38*38 | 1000*4000 | 12.5 | 68 |
30 | 6.5/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4038/1000*2000/1000*3000/921*3055 | 14.6 | 68 |
30 | 7.0/5.0 | 38*38 | 1000*4000/1220*4000 | 16 | 68 |
38 | 6.5/5.0 | 38*38 | 1220*2440/1220*3660/1220*4000/1220*4920/1000*2000/1000*3000/1000*4038/921*3055/915*3050/1524*366 | 19.5 | 68 |
38 | 7.0/5.0 | 38*38 | 1000*4000/1220*4000 | 19.5 | 68 |
63 | 12.0/8.0 | 38*38 | 1530*4000 | 52 | 68 |
25 | 6.5/5.0 | 40*40 | 1007*3007/1007*2007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 | 12.5 | 67 |
25 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*4007 | 12 | 67 |
30 | 6.5/5.0 | 40*40 | 1007*3007/1007*2007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 | 14.6 | 67 |
30 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1000*4000 | 15 | 67 |
38 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*2007/1007*3007/1007*4047/1247*3007/1247*4047/1207*3007 | 19.2 | 67 |
40 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*2007/1007*3007/1007*4007/1007*4047/1207*3007/1247*3007/1247*4047 | 19.5 | 67 |
50 | 7.0/5.0 | 40*40 | 1007*2007/1007*3007/1007*4047/1207*3007/1247*3007/1247*4047 | 25.0 | 58 |
30 | 7.0/5.0 | 25*25 | 1000*4000 | 16 | 58 |
40 | 7.0/5.0 | 25*25 | 1200*4000 | 22 | 58 |
50 | 8.0/6.0 | 50*50 | 1220*2440/1220*3660/1000*2000/1000*3000 | 24 | 78 |
50 | 7.2/5.0 | 50*50 | 1220*2440/1220*3660/1000*4000/1000*3000 | 21 | 78 |
13 | 10.0/9.0 | 80*80 | 1530*3817/730*1873 | 5.5 | 81 |
14 | 10.0/9.0 | 80*80 | 1530*3817/730*1873 | 6 | 81 |
15 | 10.0/9.0 | 80*80 | 1530*3817/730*1873 | 6.5 | 81 |
FRP molded grating surface choics:

Flat Top

Standard Grit

Maayong Grit

Concave nga Katapusan
● Flat Top Gihulma nga grating ground ngadto sa hamis nga patag nga nawong
●Standard Grit Standard grit para sa dili slip nga proteksyon
●Cancave Surface Natural nga finish nga adunay gamay nga concave profile sa load bars
● Fine grit Surface Usa ka pino nga grit surface finish nga nagkinahanglan sa nawong nga yutahapsay aron makuha ang concave finish sa dili pa ibutang ang pinong balas.
Mga Pagpili sa Sistema sa FRP Resin:
Phenolic resin (Type P): Ang labing maayo nga pagpili alang sa mga aplikasyon nga nanginahanglan labing taas nga fire retardant ug mubu nga aso sama sa mga refinery sa lana, pabrika sa asero, ug mga pier deck.
Vinyl Ester (Type V): makasugakod sa estrikto nga kemikal nga palibot nga gigamit alang sa kemikal, waste treatment, ug foundry plants.
Isophthalic resin (Type I): Ang Type I usa ka premium nga isophthalic polyester resin. Kini usa ka popular nga kapilian alang sa kadaghanan sa mga aplikasyon tungod sa maayo nga mga kabtangan sa pagsukol sa kaagnasan ug medyo mubu nga gasto. Kini nga matang sa resin kasagarang gigamit sa mga aplikasyon diin adunay posibilidad sa pagsabwag o pag-agas sa mapintas nga mga kemikal.
Kinatibuk-ang Katuyoan Orthothphalic resin (Type O): ekonomikanhong alternatibo sa vinyl ester ug isophthalic resins nga mga produkto.
Food Grade Isophthalic resin (Type F): Maayo nga angay alang sa mga pabrika sa industriya sa pagkaon ug ilimnon nga nahayag sa higpit nga limpyo nga palibot.
Epoxy Resin (Type E):nagtanyag taas kaayo nga mekanikal nga mga kabtangan ug kakapoy nga pagsukol, pagkuha sa mga bentaha sa ubang mga resins. Ang gasto sa agup-op susama sa PE ug VE, apan mas taas ang gasto sa materyal.
Giya sa mga kapilian sa resin:
Uri sa Resin | Opsyon sa Resin | Mga kabtangan | Pagsukol sa kemikal | Fire Retardant(ASTM E84) | Mga produkto | Gipili nga mga Kolor | Max ℃ Temp |
Type P | Phenolic | Ubos nga Aso ug Labaw nga Pagsukol sa Sunog | Maayo kaayo | Klase 1, 5 o ubos pa | Gihulma ug Pultruded | Gipili nga mga Kolor | 150 ℃ |
Type V | Vinyl Ester | Superior nga Pagsukol sa Kaagnasan ug Pagpugong sa Sunog | Maayo kaayo | Klase 1, 25 o ubos pa | Gihulma ug Pultruded | Gipili nga mga Kolor | 95 ℃ |
Type I | Isophthalic polyester | Industrial Grade Corrosion Resistance ug Fire Retardant | Maayo kaayo | Klase 1, 25 o ubos pa | Gihulma ug Pultruded | Gipili nga mga Kolor | 85 ℃ |
Type O | Ortho | Moderate Corrosion Resistance ug Fire Retardant | Normal | Klase 1, 25 o ubos pa | Gihulma ug Pultruded | Gipili nga mga Kolor | 85 ℃ |
Type F | Isophthalic polyester | Food Grade Corrosion Resistance ug Fire Retardant | Maayo kaayo | Klase 2, 75 o ubos pa | Gihulma | Brown | 85 ℃ |
Type E | Epoxy | Maayo kaayo nga corrosion resistance ug fire retardant | Maayo kaayo | Klase 1, 25 o ubos pa | Gipul-an | Gipili nga mga Kolor | 180 ℃ |
Sumala sa lain-laing mga palibot ug mga aplikasyon, gipili lain-laing mga resins, kita usab makahatag ug pipila ka mga tambag!
PAGTUON SA KASO
Ang SINOGRATES@FRP grating gihimo gikan sa taas nga kusog nga fiberglass ug premium nga resin, kini maayo alang sa industriyal, dagat, ug publiko nga palibot diin ang kaluwasan, kalig-on ug pagsukol sa kaagnasan, makahimo sa usa ka maayo kaayo nga trabaho sama sa ubos:
Disenyo nga Anti-Slip: Ang concave nga nawong makapauswag sa traksyon, nga makunhuran ang peligro sa basa, oily o icy nga mga kondisyon.
Taas nga Episyente sa Drainage: Dali nga nag-channel sa mga liguid, nga nagpamenos sa nagbarog nga tubig ug mga debris nga buidup.


Kung diin kinahanglan gamiton ang concave surface frp grating
Pang-industriya: Mga tanum nga kemikal, mga plataporma sa lana, mga agianan sa pagtambal sa basura.
Marine:Mga pantalan, mga deck sa barko, mga plataporma sa gawas sa baybayon.
Pampublikong Imprastraktura: Mga taytayan, mga agianan sa pedestrian, mga garahe sa paradahan.
Espesyalista:Mga pasilidad sa pagproseso sa pagkaon, bugnaw nga pagtipig, mga operasyon sa pagmina.
